Statybiniai blokeliai YTONG FORTE 300x200x600 Prekės kainos teirautis
Del kainos susisiekite info@savasdzukas.lt arba +37068373254
YTONG blokeliai sukurti pries 90 metų Švedijoje. Akyto betono YTONG sudėtyje yra natūralios medžiagos: kalkės, smėlis, vanduo. Tai nekenksminga aplinkai medžiaga. Pagal mineralinę kilmę tai nedegi, atitinkanti aukŠčiausius prieŠgaisrinės apsaugos reikalavimus medžiaga.
Atsparumas gniuždymui 2,5 Mpa arba 4 Mpa.
Tik pagal išankstinį užsakymą!
Efektyvi Šiluminė izoliacija: YTONG izoliacinės savybės yra geresnės nei normatyvų reikalavimai, todėl sienoms, statomoms iŠ Šios medžiagos ne visada reikia papildomo apŠiltinimo. Plono miŠinio sluoksnis kaip jungiančios medžiagos panaudojimas eliminuoja „terminių tiltelių” atsiradimą, todėl mažėja statybos iŠlaidos, o sutaupyta Šiluminė energija sudaro galimybę sumažinti iŠlaidas Šildymui. Vienasluoksnė YTONG blokelių siena gali pasiekti Šiuos koeficientus: U=0,23 W/(m2K); R=4,38 (m2K)/W. Šilumos laidumo koeficientas = 0,105 W/(mK)
| Mūro plotis | Tinkamas plotis ir siūlės tūris | Išeiga, bėg.m/m2 |
|---|---|---|
| 500 | 2 x A40 | 2,86 |
| 375 | 2 x A40 | 2,86 |
| 300 | 2 x A40 | 2,86 |
| 250 | 2 x A40 | 2,86 |
| 200 | 1 x A80 | 1,43 |
| 150 | 1 x A80 | 1,43 |
| 100 | 1 x A40 | 1,43 |
Techniniai rodikliai
| Savybės | Duomenys |
|---|---|
| Sauso bloko tankis | 475 kg/m³ |
| Atsparumas gniuždymui | 3,0 N/mm² |
| Šilumos laidumas λ10, sausas | ≤ 0,11 W/mK |
| Susėdimas | ≤ 0,3 mm/m |
| Vandens garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
| Atsparumas ugniai | Klasė A1 |
| Atsparumas šalčiui | - |
Gaminių kiekis
| Gaminys | kg/vnt | vnt/m² | vnt/pal. | m³/pal. | m²/pal. | klijų išeiga naudojant Murfor armatūrą (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT 150 | 20,7 | 4,17 | 40 | 1,44 | 9,6 | 2,6 |
| ELEMENT 100 | 13,8 | 4,17 | 60 | 1,44 | 14,4 | 1,7 |
| ELEMENT 75 | 10,3 | 4,17 | 80 | 1,44 | 19,2 | 1,3 |
| ELEMENT 50 | 6,9 | 4,17 | 104 | 1,248 | 25,0 | 0,9 |
YTONG išmatavimai (cm)
| Ilgis | Aukštis | Plotis | Paletės tūris m³ | Paletės masė kg | Blokelių kiekis vnt | Blokelių kiekis m² | Blokelių kiekis 1m³ (vnt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTONG Forte PP2,5/0.4 su montažinėmis išėmomis | |||||||
| 59,9 | 19,9 | 24,0 | 1,3732 | 750 | 48 | 5,76 | 35 |
| 59,9 | 19,9 | 30,0 | 1,4304 | 806 | 40 | 4,80 | 28 |
| YTONG PP4/0.6 S+GT arba S | |||||||
| 59,9 | 19,9 | 30,0 | 1,4304 | 1129 | 40 | 4,80 | 28 |
| 24,0 | 1,3732 | 1084 | 48 | 5,76 | 35 | ||
| 20,0 | 1,3351 | 1054 | 56 | 6,72 | 42 | ||
| 15,0 | 1,4304 | 1129 | 80 | 9,60 | 56 | ||
| YTONG PP4/0.6 (Vidaus pertvaroms) | |||||||
| 59,9 | 19,9 | 11,5 | 1,4256 | 1125 | 104 | 12,48 | 73 |
| 10,0 | 1,4304 | 1155 | 120 | 14,40 | 84 | ||
| 7,5 | 1,4304 | 1155 | 160 | 19,20 | 112 | ||
| 5,0 | 1,4304 | 1155 | 240 | 28,80 | 168 | ||
Ytong blokelių garsą absorbuojantis koeficientas Rw (dB)
| Ytong žymėjimas | Tūrio tankis kg/m³ | Sienos storis mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 115 | 150 | 200 | 240 | 300 | 365 | ||
| 0,4 | 400 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |
| 0,6 | 600 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
0,00€
Be PVM: 0,00€